TV Gunzenhausen |
Krumme Strecken in Gunzenhausen |
am 29.04.2018 in Gunzenhausen - TV-Platz, Otto-Dietrich-Str. 3 |
Ergebnisliste |
30.04.2018 / 11:26 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Jugend M15 |
Frauen |
Weibliche Jugend U18 |
Jugend W15 |
Jugend W13 |
Jugend W12 |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männer |
80 m Männer | 29.04.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Löffelmann, Christopher | 1997 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,9 | 9,07 | sec. |
2. | Schneider, Patrick | 1992 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,9 | 9,08 | sec. |
3. | Schmidt, Nicolas | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,9 | 9,55 | sec. |
4. | Grüttner, Maximilian | 1991 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,9 | 9,56 | sec. |
5. | Hüttel, Moritz | 1989 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,5 | 9,90 | sec. |
6. | Tippmann, Dario | 1994 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,5 | 9,91 | sec. |
7. | Dr. Kemih, Rabie | 1983 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | +0,1 | 10,73 | sec. |
8. | Konopka, Matthias | 1958 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | +0,5 | 10,99 | sec. |
9. | Hofmann, Jörg | 1947 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,0 | 12,93 | sec. |
10. | Baresel, Dr. Wolfgang | 1945 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,0 | 13,98 | sec. |
11. | Höfler, Werner | 1943 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,0 | 14,64 | sec. |
150 m Männer | 29.04.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Schneider, Patrick | 1992 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,0 | 16,40 | sec. |
2. | Löffelmann, Christopher | 1997 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,0 | 16,46 | sec. |
3. | Schmidt, Nicolas | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,2 | 17,21 | sec. |
4. | Grüttner, Maximilian | 1991 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,0 | 17,42 | sec. |
5. | Tippmann, Dario | 1994 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,2 | 17,78 | sec. |
6. | Hüttel, Moritz | 1989 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,9 | 18,35 | sec. |
7. | Dorschner, Karl | 1951 | BY | TV 1848 Coburg | +0,6 | 20,25 | sec. |
8. | Eberle, Roland | 1956 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | -0,5 | 20,49 | sec. |
9. | Hofmann, Jörg | 1947 | BY | LAC Quelle Fürth | +1,2 | 24,48 | sec. |
10. | Höfler, Werner | 1943 | BY | LAC Quelle Fürth | +1,2 | 28,01 | sec. |
300 m Männer | 29.04.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Schneider, Patrick | 1992 | BY | LAC Quelle Fürth | 34,36 | sec. |
2. | Löffelmann, Christopher | 1997 | BY | LAC Quelle Fürth | 35,53 | sec. |
3. | Tippmann, Dario | 1994 | BY | LAC Quelle Fürth | 36,74 | sec. |
4. | Grüttner, Maximilian | 1991 | BY | LAC Quelle Fürth | 37,17 | sec. |
5. | Schmidt, Nicolas | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 37,38 | sec. |
6. | Hüttel, Moritz | 1989 | BY | LAC Quelle Fürth | 38,81 | sec. |
7. | Dorschner, Karl | 1951 | BY | TV 1848 Coburg | 43,23 | sec. |
8. | Eberle, Roland | 1956 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 43,77 | sec. |
9. | Konopka, Matthias | 1958 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 45,97 | sec. |
10. | Schwab, Helmut | 1956 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 48,07 | sec. |
600 m Männer | 29.04.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Müller, Laszlo | 1956 | BY | LAC Quelle Fürth | 1:47,76 | min. |
3000 m Männer | 29.04.2018 |
Finale |
1. | Schober, Alexander | 1965 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 11:24,40 | min. |
2. | Schübel, Friedrich | 1959 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 11:25,53 | min. |
3. | Weinmann, Kurt | 1963 | BY | TSV 1910 Rannungen | 12:03,76 | min. |
4. | Behrendt, Jörg | 1962 | BY | TSV 1860 Ansbach | 13:15,51 | min. |
5. | Kübler, Walter | 1948 | BY | SV Unterwurmbach | 14:44,47 | min. |
Männliche Jugend U20 |
80 m MJ U20 | 29.04.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Pfaffenritter, Jonas | 1999 | BY | TSG 08 Roth | +0,9 | 9,09 | sec. |
150 m MJ U20 | 29.04.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Pfaffenritter, Jonas | 1999 | BY | TSG 08 Roth | +0,0 | 16,72 | sec. |
2. | Gleissl, Sebastian | 1999 | BY | TV Burglengenfeld | +0,2 | 17,29 | sec. |
3. | Lobenwein, Daniel | 1999 | BY | TSG 08 Roth | +0,2 | 18,36 | sec. |
300 m MJ U20 | 29.04.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Lobenwein, Daniel | 1999 | BY | TSG 08 Roth | 39,60 | sec. |
600 m MJ U20 | 29.04.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Gleissl, Sebastian | 1999 | BY | TV Burglengenfeld | 1:23,33 | min. |
Männliche Jugend U18 |
80 m MJ U18 | 29.04.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Lenfert, Jan | 2001 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,5 | 9,97 | sec. |
150 m MJ U18 | 29.04.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Lenfert, Jan | 2001 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,9 | 17,89 | sec. |
300 m MJ U18 | 29.04.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Lenfert, Jan | 2001 | BY | LAC Quelle Fürth | 38,53 | sec. |
Jugend M15 |
80 m M15 | 29.04.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Kraus, Tim | 2003 | BY | LG Landkreis Roth | +0,1 | 10,33 | sec. |
2. | Ams, Raphael Jonas | 2003 | BY | TSG 08 Roth | +0,1 | 10,45 | sec. |
150 m M15 | 29.04.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Kraus, Tim | 2003 | BY | LG Landkreis Roth | -0,5 | 19,10 | sec. |
2. | Ams, Raphael Jonas | 2003 | BY | TSG 08 Roth | +0,6 | 19,31 | sec. |
300 m M15 | 29.04.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Kraus, Tim | 2003 | BY | LG Landkreis Roth | 41,58 | sec. |
Frauen |
80 m Frauen | 29.04.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Mayer, Isabel | 1993 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,1 | 10,31 | sec. |
150 m Frauen | 29.04.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Eberle, Rebekka | 1990 | BA | USC Freiburg | +0,9 | 18,55 | sec. |
2. | Golnow, Marleen | 1990 | BA | USC Freiburg | +0,9 | 19,01 | sec. |
3. | Mayer, Isabel | 1993 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,6 | 19,10 | sec. |
300 m Frauen | 29.04.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Golnow, Marleen | 1990 | BA | USC Freiburg | 39,91 | sec. |
2. | Eberle, Rebekka | 1990 | BA | USC Freiburg | 39,98 | sec. |
3. | Mayer, Isabel | 1993 | BY | LAC Quelle Fürth | 41,74 | sec. |
Weibliche Jugend U18 |
80 m WJ U18 | 29.04.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Ram, Smaniche | 2001 | BY | LAC Quelle Fürth | -0,7 | 11,26 | sec. |
2. | Schorsack, Karolin | 2002 | BY | LG Landkreis Roth | -0,7 | 11,48 | sec. |
3. | Mödl, Paula | 2002 | BY | TSG 08 Roth | -0,7 | 11,96 | sec. |
150 m WJ U18 | 29.04.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Ram, Smaniche | 2001 | BY | LAC Quelle Fürth | -0,5 | 20,41 | sec. |
2. | Schorsack, Karolin | 2002 | BY | LG Landkreis Roth | -0,5 | 21,45 | sec. |
3. | Mödl, Paula | 2002 | BY | TSG 08 Roth | -0,3 | 21,74 | sec. |
300 m WJ U18 | 29.04.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Ram, Smaniche | 2001 | BY | LAC Quelle Fürth | 43,67 | sec. |
600 m WJ U18 | 29.04.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Mödl, Paula | 2002 | BY | TSG 08 Roth | 1:52,71 | min. |
Jugend W15 |
80 m W15 | 29.04.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Winters, Inga | 2003 | BY | TSG 08 Roth | +0,1 | 10,70 | sec. |
150 m W15 | 29.04.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Winters, Inga | 2003 | BY | TSG 08 Roth | +0,6 | 20,07 | sec. |
300 m W15 | 29.04.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Winters, Inga | 2003 | BY | TSG 08 Roth | 45,92 | sec. |
Jugend W13 |
80 m W13 | 29.04.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Kraus, Emy | 2005 | BY | LG Landkreis Roth | -0,7 | 11,25 | sec. |
2. | Uhl, Janne | 2005 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | +0,0 | 12,00 | sec. |
150 m W13 | 29.04.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Kraus, Emy | 2005 | BY | LG Landkreis Roth | -0,3 | 21,19 | sec. |
2. | Uhl, Janne | 2005 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | +1,2 | 22,26 | sec. |
Jugend W12 |
80 m W12 | 29.04.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Rigo, Felicitas | 2006 | BY | LG Landkreis Roth | +0,0 | 11,65 | sec. |
2. | Seitz, Luisa Elena | 2006 | BY | LG Landkreis Roth | -0,7 | 12,44 | sec. |
150 m W12 | 29.04.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Rigo, Felicitas | 2006 | BY | LG Landkreis Roth | -0,3 | 23,57 | sec. |
2. | Seitz, Luisa Elena | 2006 | BY | LG Landkreis Roth | -0,3 | 24,06 | sec. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
80 m Männer | +0,0 | 29.04.2018 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Rigo, Felicitas | 2006 | BY | LG Landkreis Roth | 11,65 | sec. |
2. | Uhl, Janne | 2005 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 12,00 | sec. |
3. | Hofmann, Jörg | 1947 | BY | LAC Quelle Fürth | 12,93 | sec. |
4. | Baresel, Dr. Wolfgang | 1945 | BY | LAC Quelle Fürth | 13,98 | sec. |
5. | Höfler, Werner | 1943 | BY | LAC Quelle Fürth | 14,64 | sec. |
80 m Männer | -0,7 | 29.04.2018 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Kraus, Emy | 2005 | BY | LG Landkreis Roth | 11,25 | sec. |
2. | Ram, Smaniche | 2001 | BY | LAC Quelle Fürth | 11,26 | sec. |
3. | Schorsack, Karolin | 2002 | BY | LG Landkreis Roth | 11,48 | sec. |
4. | Mödl, Paula | 2002 | BY | TSG 08 Roth | 11,96 | sec. |
5. | Seitz, Luisa Elena | 2006 | BY | LG Landkreis Roth | 12,44 | sec. |
80 m Männer | +0,1 | 29.04.2018 |
3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Mayer, Isabel | 1993 | BY | LAC Quelle Fürth | 10,31 | sec. |
2. | Kraus, Tim | 2003 | BY | LG Landkreis Roth | 10,33 | sec. |
3. | Ams, Raphael Jonas | 2003 | BY | TSG 08 Roth | 10,45 | sec. |
4. | Winters, Inga | 2003 | BY | TSG 08 Roth | 10,70 | sec. |
5. | Dr. Kemih, Rabie | 1983 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 10,73 | sec. |
80 m Männer | +0,5 | 29.04.2018 |
4. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Hüttel, Moritz | 1989 | BY | LAC Quelle Fürth | 9,90 | sec. |
2. | Tippmann, Dario | 1994 | BY | LAC Quelle Fürth | 9,91 | sec. |
3. | Lenfert, Jan | 2001 | BY | LAC Quelle Fürth | 9,97 | sec. |
4. | Konopka, Matthias | 1958 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 10,99 | sec. |
80 m Männer | +0,9 | 29.04.2018 |
5. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Löffelmann, Christopher | 1997 | BY | LAC Quelle Fürth | 9,07 | sec. |
2. | Schneider, Patrick | 1992 | BY | LAC Quelle Fürth | 9,08 | sec. |
3. | Pfaffenritter, Jonas | 1999 | BY | TSG 08 Roth | 9,09 | sec. |
4. | Schmidt, Nicolas | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 9,55 | sec. |
5. | Grüttner, Maximilian | 1991 | BY | LAC Quelle Fürth | 9,56 | sec. |
80 m Männer | 29.04.2018 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Löffelmann, Christopher | 1997 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,9 | 9,07 | sec. |
2. | Schneider, Patrick | 1992 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,9 | 9,08 | sec. |
3. | Pfaffenritter, Jonas | 1999 | BY | TSG 08 Roth | +0,9 | 9,09 | sec. |
4. | Schmidt, Nicolas | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,9 | 9,55 | sec. |
5. | Grüttner, Maximilian | 1991 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,9 | 9,56 | sec. |
6. | Hüttel, Moritz | 1989 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,5 | 9,90 | sec. |
7. | Tippmann, Dario | 1994 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,5 | 9,91 | sec. |
8. | Lenfert, Jan | 2001 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,5 | 9,97 | sec. |
9. | Mayer, Isabel | 1993 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,1 | 10,31 | sec. |
10. | Kraus, Tim | 2003 | BY | LG Landkreis Roth | +0,1 | 10,33 | sec. |
11. | Ams, Raphael Jonas | 2003 | BY | TSG 08 Roth | +0,1 | 10,45 | sec. |
12. | Winters, Inga | 2003 | BY | TSG 08 Roth | +0,1 | 10,70 | sec. |
13. | Dr. Kemih, Rabie | 1983 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | +0,1 | 10,73 | sec. |
14. | Konopka, Matthias | 1958 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | +0,5 | 10,99 | sec. |
15. | Kraus, Emy | 2005 | BY | LG Landkreis Roth | -0,7 | 11,25 | sec. |
16. | Ram, Smaniche | 2001 | BY | LAC Quelle Fürth | -0,7 | 11,26 | sec. |
17. | Schorsack, Karolin | 2002 | BY | LG Landkreis Roth | -0,7 | 11,48 | sec. |
18. | Rigo, Felicitas | 2006 | BY | LG Landkreis Roth | +0,0 | 11,65 | sec. |
19. | Mödl, Paula | 2002 | BY | TSG 08 Roth | -0,7 | 11,96 | sec. |
20. | Uhl, Janne | 2005 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | +0,0 | 12,00 | sec. |
21. | Seitz, Luisa Elena | 2006 | BY | LG Landkreis Roth | -0,7 | 12,44 | sec. |
22. | Hofmann, Jörg | 1947 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,0 | 12,93 | sec. |
23. | Baresel, Dr. Wolfgang | 1945 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,0 | 13,98 | sec. |
24. | Höfler, Werner | 1943 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,0 | 14,64 | sec. |
150 m Männer | +1,2 | 29.04.2018 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Uhl, Janne | 2005 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 22,26 | sec. |
2. | Hofmann, Jörg | 1947 | BY | LAC Quelle Fürth | 24,48 | sec. |
3. | Höfler, Werner | 1943 | BY | LAC Quelle Fürth | 28,01 | sec. |
150 m Männer | -0,3 | 29.04.2018 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Kraus, Emy | 2005 | BY | LG Landkreis Roth | 21,19 | sec. |
2. | Mödl, Paula | 2002 | BY | TSG 08 Roth | 21,74 | sec. |
3. | Rigo, Felicitas | 2006 | BY | LG Landkreis Roth | 23,57 | sec. |
4. | Seitz, Luisa Elena | 2006 | BY | LG Landkreis Roth | 24,06 | sec. |
150 m Männer | -0,5 | 29.04.2018 |
3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Kraus, Tim | 2003 | BY | LG Landkreis Roth | 19,10 | sec. |
2. | Ram, Smaniche | 2001 | BY | LAC Quelle Fürth | 20,41 | sec. |
3. | Eberle, Roland | 1956 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 20,49 | sec. |
4. | Schorsack, Karolin | 2002 | BY | LG Landkreis Roth | 21,45 | sec. |
150 m Männer | +0,6 | 29.04.2018 |
4. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Mayer, Isabel | 1993 | BY | LAC Quelle Fürth | 19,10 | sec. |
2. | Ams, Raphael Jonas | 2003 | BY | TSG 08 Roth | 19,31 | sec. |
3. | Winters, Inga | 2003 | BY | TSG 08 Roth | 20,07 | sec. |
4. | Dorschner, Karl | 1951 | BY | TV 1848 Coburg | 20,25 | sec. |
150 m Männer | +0,9 | 29.04.2018 |
5. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Lenfert, Jan | 2001 | BY | LAC Quelle Fürth | 17,89 | sec. |
2. | Hüttel, Moritz | 1989 | BY | LAC Quelle Fürth | 18,35 | sec. |
3. | Eberle, Rebekka | 1990 | BA | USC Freiburg | 18,55 | sec. |
4. | Golnow, Marleen | 1990 | BA | USC Freiburg | 19,01 | sec. |
150 m Männer | +0,2 | 29.04.2018 |
6. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Schmidt, Nicolas | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 17,21 | sec. |
2. | Gleissl, Sebastian | 1999 | BY | TV Burglengenfeld | 17,29 | sec. |
3. | Tippmann, Dario | 1994 | BY | LAC Quelle Fürth | 17,78 | sec. |
4. | Lobenwein, Daniel | 1999 | BY | TSG 08 Roth | 18,36 | sec. |
150 m Männer | +0,0 | 29.04.2018 |
7. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Schneider, Patrick | 1992 | BY | LAC Quelle Fürth | 16,40 | sec. |
2. | Löffelmann, Christopher | 1997 | BY | LAC Quelle Fürth | 16,46 | sec. |
3. | Pfaffenritter, Jonas | 1999 | BY | TSG 08 Roth | 16,72 | sec. |
4. | Grüttner, Maximilian | 1991 | BY | LAC Quelle Fürth | 17,42 | sec. |
150 m Männer | 29.04.2018 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Schneider, Patrick | 1992 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,0 | 16,40 | sec. |
2. | Löffelmann, Christopher | 1997 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,0 | 16,46 | sec. |
3. | Pfaffenritter, Jonas | 1999 | BY | TSG 08 Roth | +0,0 | 16,72 | sec. |
4. | Schmidt, Nicolas | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,2 | 17,21 | sec. |
5. | Gleissl, Sebastian | 1999 | BY | TV Burglengenfeld | +0,2 | 17,29 | sec. |
6. | Grüttner, Maximilian | 1991 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,0 | 17,42 | sec. |
7. | Tippmann, Dario | 1994 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,2 | 17,78 | sec. |
8. | Lenfert, Jan | 2001 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,9 | 17,89 | sec. |
9. | Hüttel, Moritz | 1989 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,9 | 18,35 | sec. |
10. | Lobenwein, Daniel | 1999 | BY | TSG 08 Roth | +0,2 | 18,36 | sec. |
11. | Eberle, Rebekka | 1990 | BA | USC Freiburg | +0,9 | 18,55 | sec. |
12. | Golnow, Marleen | 1990 | BA | USC Freiburg | +0,9 | 19,01 | sec. |
13. | Kraus, Tim | 2003 | BY | LG Landkreis Roth | -0,5 | 19,10 | sec. |
13. | Mayer, Isabel | 1993 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,6 | 19,10 | sec. |
15. | Ams, Raphael Jonas | 2003 | BY | TSG 08 Roth | +0,6 | 19,31 | sec. |
16. | Winters, Inga | 2003 | BY | TSG 08 Roth | +0,6 | 20,07 | sec. |
17. | Dorschner, Karl | 1951 | BY | TV 1848 Coburg | +0,6 | 20,25 | sec. |
18. | Ram, Smaniche | 2001 | BY | LAC Quelle Fürth | -0,5 | 20,41 | sec. |
19. | Eberle, Roland | 1956 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | -0,5 | 20,49 | sec. |
20. | Kraus, Emy | 2005 | BY | LG Landkreis Roth | -0,3 | 21,19 | sec. |
21. | Schorsack, Karolin | 2002 | BY | LG Landkreis Roth | -0,5 | 21,45 | sec. |
22. | Mödl, Paula | 2002 | BY | TSG 08 Roth | -0,3 | 21,74 | sec. |
23. | Uhl, Janne | 2005 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | +1,2 | 22,26 | sec. |
24. | Rigo, Felicitas | 2006 | BY | LG Landkreis Roth | -0,3 | 23,57 | sec. |
25. | Seitz, Luisa Elena | 2006 | BY | LG Landkreis Roth | -0,3 | 24,06 | sec. |
26. | Hofmann, Jörg | 1947 | BY | LAC Quelle Fürth | +1,2 | 24,48 | sec. |
27. | Höfler, Werner | 1943 | BY | LAC Quelle Fürth | +1,2 | 28,01 | sec. |
300 m Männer | 29.04.2018 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Schneider, Patrick | 1992 | BY | LAC Quelle Fürth | 34,36 | sec. |
2. | Löffelmann, Christopher | 1997 | BY | LAC Quelle Fürth | 35,53 | sec. |
3. | Tippmann, Dario | 1994 | BY | LAC Quelle Fürth | 36,74 | sec. |
4. | Schmidt, Nicolas | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 37,38 | sec. |
300 m Männer | 29.04.2018 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Grüttner, Maximilian | 1991 | BY | LAC Quelle Fürth | 37,17 | sec. |
2. | Lenfert, Jan | 2001 | BY | LAC Quelle Fürth | 38,53 | sec. |
3. | Hüttel, Moritz | 1989 | BY | LAC Quelle Fürth | 38,81 | sec. |
4. | Lobenwein, Daniel | 1999 | BY | TSG 08 Roth | 39,60 | sec. |
300 m Männer | 29.04.2018 |
3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Golnow, Marleen | 1990 | BA | USC Freiburg | 39,91 | sec. |
2. | Eberle, Rebekka | 1990 | BA | USC Freiburg | 39,98 | sec. |
3. | Kraus, Tim | 2003 | BY | LG Landkreis Roth | 41,58 | sec. |
4. | Ram, Smaniche | 2001 | BY | LAC Quelle Fürth | 43,67 | sec. |
300 m Männer | 29.04.2018 |
4. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Dorschner, Karl | 1951 | BY | TV 1848 Coburg | 43,23 | sec. |
2. | Eberle, Roland | 1956 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 43,77 | sec. |
3. | Konopka, Matthias | 1958 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 45,97 | sec. |
300 m Männer | 29.04.2018 |
5. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Mayer, Isabel | 1993 | BY | LAC Quelle Fürth | 41,74 | sec. |
2. | Winters, Inga | 2003 | BY | TSG 08 Roth | 45,92 | sec. |
3. | Schwab, Helmut | 1956 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 48,07 | sec. |
300 m Männer | 29.04.2018 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Schneider, Patrick | 1992 | BY | LAC Quelle Fürth | 34,36 | sec. |
2. | Löffelmann, Christopher | 1997 | BY | LAC Quelle Fürth | 35,53 | sec. |
3. | Tippmann, Dario | 1994 | BY | LAC Quelle Fürth | 36,74 | sec. |
4. | Grüttner, Maximilian | 1991 | BY | LAC Quelle Fürth | 37,17 | sec. |
5. | Schmidt, Nicolas | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 37,38 | sec. |
6. | Lenfert, Jan | 2001 | BY | LAC Quelle Fürth | 38,53 | sec. |
7. | Hüttel, Moritz | 1989 | BY | LAC Quelle Fürth | 38,81 | sec. |
8. | Lobenwein, Daniel | 1999 | BY | TSG 08 Roth | 39,60 | sec. |
9. | Golnow, Marleen | 1990 | BA | USC Freiburg | 39,91 | sec. |
10. | Eberle, Rebekka | 1990 | BA | USC Freiburg | 39,98 | sec. |
11. | Kraus, Tim | 2003 | BY | LG Landkreis Roth | 41,58 | sec. |
12. | Mayer, Isabel | 1993 | BY | LAC Quelle Fürth | 41,74 | sec. |
13. | Dorschner, Karl | 1951 | BY | TV 1848 Coburg | 43,23 | sec. |
14. | Ram, Smaniche | 2001 | BY | LAC Quelle Fürth | 43,67 | sec. |
15. | Eberle, Roland | 1956 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 43,77 | sec. |
16. | Winters, Inga | 2003 | BY | TSG 08 Roth | 45,92 | sec. |
17. | Konopka, Matthias | 1958 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 45,97 | sec. |
18. | Schwab, Helmut | 1956 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 48,07 | sec. |
600 m Männer | 29.04.2018 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Gleissl, Sebastian | 1999 | BY | TV Burglengenfeld | 1:23,33 | min. |
2. | Müller, Laszlo | 1956 | BY | LAC Quelle Fürth | 1:47,76 | min. |
3. | Mödl, Paula | 2002 | BY | TSG 08 Roth | 1:52,71 | min. |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | TV Gunzenhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Karl Bauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schulstr. 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.20187517 | 91710 Gunzenhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 10 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 15 | 14 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 7 | 6 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
